Joni Saputra (2011) ANALISIS WEEKEND EFFECT TERHADAP RETRUN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
|
Text
2011_2011168.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstract
Tidak Tersedia
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
Depositing User: | Feni Marti Adhenova |
Date Deposited: | 14 Jan 2016 06:59 |
Last Modified: | 14 Jan 2016 06:59 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/949 |
Actions (login required)
View Item |