Ari Pani Desvina, - (2023) Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Riau Menggunakan Model Spatial Autoregressive (Hasil Check Similarity). Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Angka Partisipassi Sekolah.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 500 Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 510 Matematika |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika |
Depositing User: | Ms. Hidayani |
Date Deposited: | 05 May 2023 06:29 |
Last Modified: | 05 May 2023 06:29 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/70592 |
Actions (login required)
View Item |