Zulfatri Aini, - (2022) Skema Percepatan Pemulihan Frequensi Sistem Akibat Automatic Load Shedding pada Jaringan 20 kV (Studi Kasus Gardu Induk Garuda Sakti Pekanbaru) (Cek Similarity). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
Skema Percepatan Pemulihan Frequensi Sistem Akibat Automatic Load Shedding pada Jaringan 20 kV (Studi Kasus Gardu Induk Garuda Sakti Pekanbaru).pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 620 Ilmu Teknik > 621 Fisika Terapan > 621.381 Teknik Elektronika |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Elektro |
Depositing User: | Mr Eko Syahputra |
Date Deposited: | 26 Sep 2022 08:40 |
Last Modified: | 26 Sep 2022 08:40 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/63745 |
Actions (login required)
View Item |