Andi Irfan (2013) ANALISIS DAMPAK PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA. Review of Islamic Economics, Finance, and Banking, 1 (2). ISSN 2338-316X
|
Text
14. Prosiding Nasional IAEI 2012 Rahmi dan IRfan.pdf Download (932kB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
| Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
| Date Deposited: | 09 Aug 2022 04:34 |
| Last Modified: | 09 Aug 2022 04:34 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/63505 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
