Rice Novita, - (2021) Sistem Informasi Pemetaan Daerah Terjangkit Demam Berdarah Dengue (Dbd) Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru) (Hasil Check Similarity). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
JN-12-CT-ok.pdf Download (97kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 000 Karya Umum > 004 Pemrosesan Data, Ilmu Komputer, Teknik Informatika |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Sistem Informasi |
Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
Date Deposited: | 26 Jul 2021 06:54 |
Last Modified: | 26 Jul 2021 06:57 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/52344 |
Actions (login required)
View Item |