JENI SISKA (2013) ANALISIS TINGKAT KEBANGKRUTAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z-SCORE, SPRINGATE, DAN INTERNAL GROWTH RATE PADA PT BUMI RESOURCES Tbk PERIODE 2008-2012. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
|
Text
2013_201324AKN.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
| Depositing User: | Surya Elhadi |
| Date Deposited: | 07 Sep 2016 09:27 |
| Last Modified: | 08 Sep 2016 03:28 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/5035 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
