Fitra Lestari, - (2019) PENGUKURAN KINERJA MANAJEMEN RANTAI PASOK PADA SERTIFIKASI PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SCOR MODEL (Studi Kasus LPPOM MUI Riau) (Hasil Check Similarity). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
Turnitin PENGUKURAN KINERJA MANAJEMEN RANTAI PASOK PADA SERTIFIKASI PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SCOR MODEL.pdf Download (29MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Industri |
Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
Date Deposited: | 08 Aug 2019 15:06 |
Last Modified: | 08 Aug 2019 15:06 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17071 |
Actions (login required)
View Item |