Muhammad Idrus (2010) Analisis Rasio Biaya Operasional Terhadap Laba Operasi pada PT. Agung Automal Pekanbaru. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
2010_2010298MEN.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Tidak ada
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen |
Depositing User: | Feni Marti Adhenova |
Date Deposited: | 31 Oct 2017 04:38 |
Last Modified: | 31 Oct 2017 04:38 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/11798 |
Actions (login required)
View Item |