Vera Rita (2010) USING FLOW CHART TO INCREASE STUDENTS ABILITY IN WRITING DESCRIPTIVE TEXT AT THE SECOND YEAR OF SLTPN 2 BUNGARAYA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
2010_2010122PBI.pdf Download (11MB) | Preview |
Abstract
FILE TIDAK DITEMUKAN
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 373 Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan > 373.236 Sekolah Menengah Pertama, SMP |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Bahasa Inggris |
Depositing User: | Mr. Muhammad Arif |
Date Deposited: | 23 Oct 2017 03:28 |
Last Modified: | 23 Oct 2017 03:28 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/11664 |
Actions (login required)
View Item |