Dewi Rahayu (2011) ANALISIS FAKTOR EPS, PERS DAN RESIKO SISTEMATIS TERHADAP TINGKAT RETURN SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
2011_2011161.pdf Download (7MB) | Preview |
Abstract
Abstrak Tidak Tersedia
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen |
Depositing User: | eva sartika |
Date Deposited: | 15 Jan 2016 08:53 |
Last Modified: | 15 Jan 2016 08:53 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/1001 |
Actions (login required)
View Item |