Nadya Melisa (2011) PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI DAN MATH ANXIETY TERHADAP COMPUTER ATTITUDES DENGAN COMPUTER ANXIETY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
Full text not available from this repository.Abstract
Tidak Tersedia
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
Depositing User: | Feni Marti Adhenova |
Date Deposited: | 14 Jan 2016 06:30 |
Last Modified: | 14 Jan 2016 06:30 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/937 |
Actions (login required)
View Item |