Ari Pani Desvina, - and Rado Yendra, - and RAHMADENI, - (2014) Aplikasi Bayesian Tanpa Informasi Distribusi Prior dalam Mengestimasi Parameter Distribusi Weibull. Seminar Nasional Matematika dan Kongres IndoMs-Sumbagteng. ISSN 978-979-792-552-9
|
Text
Aplikasi Bayesian Tanpa Informasi Dsitribusi Prior (Prosiding IndoMs 2014).pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | 500 Ilmu-ilmu Alam dan Matematika |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika |
Depositing User: | Ms. Hidayani |
Date Deposited: | 14 Apr 2023 05:05 |
Last Modified: | 14 Apr 2023 05:05 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/70040 |
Actions (login required)
View Item |