Budi Utomo (2011) ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. ANGKASA PURA II BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
2011_201199.pdf Download (8MB) | Preview |
Abstract
Abstrak Tidak Tersedia
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen |
| Depositing User: | eva sartika |
| Date Deposited: | 14 Jan 2016 08:16 |
| Last Modified: | 14 Jan 2016 08:16 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/938 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
