Tengku Nurainun, - (2023) RANCANGAN STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN METODE AHP DAN MARKETING MIX (Studi Kasus PT. XXX Pekanbaru) (Hasil Check Similarity). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
RANCANGAN STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN METODE AHP DAN MARKETING MIX.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 670 Manufaktur, Pabrik-pabrik |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Industri |
| Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
| Date Deposited: | 21 Jun 2023 08:55 |
| Last Modified: | 21 Jun 2023 08:55 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/71936 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
