Julina, - (2023) Pengaruh Value Added Intellectual Capital (VAIC) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2015 – 2019 (Hasil Check Similarity). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
13 Value Added Kutubkhanah 2021 Turnitin.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen |
Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
Date Deposited: | 17 Apr 2023 07:59 |
Last Modified: | 05 May 2023 07:55 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/70198 |
Actions (login required)
View Item |