Andi Irfan (2012) ANALISIS DAMPAK PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA. In: The 1st Islamic Economic and Finance Research Forum, 21-22 November 2012, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
14. pROSIDNG DAMPAK PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN JII DI BURSA EFEK INDONESIA.pdf Download (977kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
Date Deposited: | 27 Mar 2023 05:02 |
Last Modified: | 27 Mar 2023 05:02 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/69396 |
Actions (login required)
View Item |