Andi Irfan (2023) ANALISIS DAMPAK PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA (HASIL CHECK SIMILARITY). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
DAMPAK PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN JII DI BURSA EFEK INDONESIA.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
Date Deposited: | 16 Feb 2023 04:20 |
Last Modified: | 16 Feb 2023 04:20 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/68983 |
Actions (login required)
View Item |