Teddy Purnamirza, - (2022) ANALISIS PERBANDINGAN KUALITAS SINYAL 4G LTE PADA BEBERAPA PROVIDER (Hal muka_daftar isi_dewan redaksi). Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE).
|
Text
ANALISIS PERBANDINGAN KUALITAS SINYAL 4G LTE PADA BEBERAPA PROVIDER (Hal Muka_daftar Isi_Dewan Redaksi).pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 620 Ilmu Teknik > 621 Fisika Terapan > 621.381 Teknik Elektronika |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Elektro |
| Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
| Date Deposited: | 02 Sep 2022 02:51 |
| Last Modified: | 02 Sep 2022 03:28 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/63632 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
