Fadil (2019) EVALUASI KINERJA PEMASOK AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
18.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB) |
||
|
Text
gabungan.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 670 Manufaktur, Pabrik-pabrik |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Industri |
| Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
| Date Deposited: | 17 Mar 2022 03:20 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 03:30 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59566 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
