Fitra Lestari, - (2018) PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK MENGGUNAKAN METODE SCOR MODEL DAN SOFTWARE PROCESS WIZARD (Studi Kasus Sertifikasi Produk Halal LPPOM MUI Riau). [Experiment]
|
Text
Hibah Penelitian 2018 (1).pdf Download (8MB) | Preview |
| Item Type: | Experiment |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 670 Manufaktur, Pabrik-pabrik |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Industri |
| Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
| Date Deposited: | 22 Dec 2021 06:58 |
| Last Modified: | 22 Dec 2021 06:58 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/57099 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
