AMINAH (2013) PENGARUH RASIO LEVERAGE, RASIO PROFITABILITAS DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP PERKEMBANGAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006- 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
|
Text
2013_2013264AKN.pdf Download (819kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
| Depositing User: | Surya Elhadi |
| Date Deposited: | 07 Sep 2016 09:31 |
| Last Modified: | 07 Sep 2016 09:31 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/5189 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
