Nais Wulandari, - (2020) STUDI KOMPARASI MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI HIDROLISIS GARAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (789kB) |
|
Text
UPLOAD.pdf Download (5MB) |
Abstract
Nais Wulandari, (2020): Studi Komparasi Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dan Numbered Heads Together (NHT) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Hidrolisis Garam Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi pembelajaran kimia yang membutuhkan interaksi belajar terpusat pada siswa dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe students teams achievement division dan numbered heads together. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik dengan penerapan model Student Teams Achievement Division (STAD) dan Numbered Heads Together (NHT) pada materi hidrolisis garam. Populasi dalam penelitan ini adalah peserta didik kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Pasir Penyu tahun ajaran 2018/2019. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling yang masing-masing berjumlah 33 orang pada kelas eksperimen I dan eksperimen II. Hasil penelitian diperoleh bahwa peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model STAD adalah 18,06 sedangkan rata-rata peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model NHT adalah 14,60. Selain itu, berdasarkan analisis statistik diperoleh bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diberi perlakuan Numbered Heads Together dengan siswa yang diberi perlakuan Student Teams Achievement Division pada materi hidrolisis garam di SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Dengan t hitung > t tabel (|2,063|>1,997) atau dengan nilai sig < 0,05 dengan demikian Ho ditolak. Kata Kunci: NHT, Hidrolisis Garam, STAD.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 371 Institusi Pendidikan, Sekolah dan Aktifitasnya > 371.3 Metode Belajar Mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Kimia |
Depositing User: | ftk - |
Date Deposited: | 06 Nov 2020 06:15 |
Last Modified: | 06 Nov 2020 06:15 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/30822 |
Actions (login required)
View Item |