Fitra Lestari, - and Dewi Diniaty, - and Mawardi, - and Syamsurizal, - (2018) PENGUKURAN KINERJA MANAJEMEN RANTAI PASOK PADA SERTIFIKASI PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SCOR MODEL (Studi Kasus LPPOM MUI Riau). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
artikel PENGUKURAN KINERJA.pdf Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Book |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Industri |
Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
Date Deposited: | 08 Aug 2019 15:02 |
Last Modified: | 08 Aug 2019 15:02 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17068 |
Actions (login required)
View Item |