Oktina Muharani (2010) Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Keputusan Konsumen AMobil Xenia Daihatsu Pada PT. Astra Cabang Pekanbaru. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
2010_201035MEN.pdf Download (8MB) | Preview |
Abstract
Tidak Ada
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen |
| Depositing User: | Feni Marti Adhenova |
| Date Deposited: | 05 Sep 2017 06:29 |
| Last Modified: | 05 Sep 2017 06:29 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/11089 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
