Lidya Lestary (2010) Pengaruh Resiko Sistematis Volume Perdagangan Saham, Dan Laba Perlembar Saham Terhadap Expected Return Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
2010_2010299AKN.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Tidak Ada
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi |
Depositing User: | Feni Marti Adhenova |
Date Deposited: | 04 Sep 2017 03:51 |
Last Modified: | 04 Sep 2017 03:51 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/11004 |
Actions (login required)
View Item |